Параметр | Scanmatik SM2 | Scanmatik SM2-PRO |
---|---|---|
Тип соединенияс ПК, Смартфоном | USB/Bluetooth | USB/Bluetooth |
Возможна работа с бортсетью 24В | Да | Да |
ISO-9141/ISO-14230 (K-LINE) | 13 коммутируемых линий | 13 коммутируемых линий |
J1850 VPW/PWM | Да | Да |
SCI (программ. Chrysler до ~05г) | **Нет | Да |
CAN1 на ножках 6-14 (OBD) | Да | Да |
CAN2 на ножках 3-11 (OBD) | Да | Да |
CAN3 на ножках 12-13 (OBD) | Нет | Да,, в конфигурации 12H-13L или 12L-13H |
SWCAN на ножке 1 | Да | Да |
Напряжение программирования (J2534) | Нет | Да, на ножки 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 разъема OBD2 |
Напряжение программирования (AUX) | Нет | Да (через дополнительный кабель) |
Замыкание K линий на массу | Да | Да |
Система защиты K и CAN линий | Да | Да, на новой элементной базе |
Питание адаптера | Интегральный стабилизатор, входное напряжение 7-36В |
Встроенный импульсный программно-управляемый источник питания собственной разработки (нет нагрева, широкий диапазон вх. напряжений от 5 до 55В) |
Защита порта USB | интегральной диодной сборкой | Гальваническая развязка порта USB (вместе с питанием) |
Защита по питанию от всплесков напряжения “Load-Dump” (при отключении генератора на работающем моторе) | - | Да, на специализированных защитных элементах для автомобильных блоков управления и автоэлектроники |
Скорость работы по Bluetooth | Нормальная | На 20% выше за счет оптимизации прошивки |
Корпус | Светло серый, на защелках | Полупрозрачный, на защелках и саморезах, повышенной толщины с дополнительными ребрами жесткости внутри |
**обусловлено отсутствием возможности подачи напряжения программирования 20В