| Параметр |
Scanmatik SM2 |
Scanmatik SM2-PRO |
DrewTech Cardaq-2 |
DGTech DPA5 |
Tactrix OpenPort 2.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип соединения | USB/Bluetooth | USB/Bluetooth | USB/Bluetooth | USB/Bluetooth | USB |
| Гальваническая развязка USB | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
| Поддерживаемые стандарты | J2534, RP1210C | J2534, RP1210C | J2534, RP1210B | J2534, RP1210C | J2534 |
| Возможна работа с бортсетью 24В | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Напр. программирования (на ножках разъема OBD2) | Нет | 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 | 6, 9, 11, 12, 13, 14 | Нет | 1, 9, 11, 12, 13 |
| Напр. программирования (AUX) | Нет | Да | Да | Нет | Да |
| Замыкание ножек на землю | Да | Да | Да | Нет | Да |
| J1708 | Да | Да | Да | Да | Нет |
| CAN1 на ножках 6-14 (OBD) | Да | Да | Да | Да | Да |
| CAN2 на ножках 3-11 (OBD) | Да | Да | Да | Да | Нет |
| CAN3 на ножках 12-13 (OBD) | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| SWCAN на ножке 1 | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| K/L LINE, на ножках | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 1, 7, 8, 12, 13, 15 | 7(K)-15(L) | 7(K)-15(L) |
| J1850 VPW/PWM | Да | Да | Да | Только VPW | Нет |
| Chrysler SCI | **Нет | Да | Да | Нет | Нет |
| Мультиплексор для MB-DAS | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Эмуляция зажигания ODIS, MB-DAS | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка протоколов RP1210C | CAN/J1939/J1708/ KWP2000/ISO9141 | CAN/J1939/J1708/ KWP2000/ISO9141 | CAN/J1939/J1708 | CAN/J1939/J1708/ KWP2000/ISO9141 | Нет |
**обусловлено отсутствием возможности подачи напряжения программирования 20В